Portugal 2020
Portugal 2020
| Nombre | FMF Digital Doc's |
| Código del proyecto | POCI-02-0853-FEDER-025379 POCI-03-3560-FSE-025379 |
| Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das PME |
| Región de intervención | Norte |
| Entidad beneficiaria | FERREIRA MARTINS & FILHOS - MADEIRAS E DERIVADOS, S.A. |
| Fecha de aprobación | 08/01/2017 |
| Fecha de inicio | 10/01/2017 |
| Fecha de finalizacion | 09/30/2019 |
| Costo Total Elegible | 192 151,00 € |
| Incentivo Aprobado |
FEDER: 85 454,55 € FSE: 1 351,20 € |
| Objetivos, actividades y resultados esperados/alcanzados | O projeto FMF Digital Doc's visa a implementação de sistemas de gestão documental de otimização e partilha de informação, e de logística de informação que maximizem a eficácia operacional e a expedição numa dimensão digital do negócio apoiado por estratégia de marketing. A implementação do presente projeto contribuirá, de forma acentuada, para a progressão da FMF na cadeia de valor, uma vez que visa o reforço da oferta de soluções de maior valor acrescentado e que se pretende que respondam de uma forma exemplarmente perfeita às necessidades e requisitos de exigência Técnica e de Qualidade, Fiabilidade e Segurança. |
| Tasa de ejecución | 50% |
| Ubicación | S. Victor - Braga |
| Nombre | NIGHT VISION |
| Código del proyecto | POCI-01-0247-FEDER-023910 |
| Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. |
| Región de intervención | Norte |
| Entidad beneficiaria | FERREIRA MARTINS & FILHOS - MADEIRAS E DERIVADOS, S.A. |
| Fecha de aprobación | 08/29/2017 |
| Fecha de inicio | 01/01/2017 |
| Fecha de finalizacion | 12/31/2018 |
| Costo Total Elegible | 713 122,71 € |
| Incentivo Aprobado | FEDER: 498 901,32 € |
| Objetivos, actividades y resultados esperados/alcanzados | Este projeto irá realizar a investigação de base científica em novos materiais/compósitos fosforescentes (fósforos) de com emissão e persistência longa melhorada e no seu acoplamento com cristais fotónicos e corantes orgânicos fluorescentes com elevados rendimentos quânticos. Estes novos materiais, e as tecnologias associadas, permitirão o desenvolvimento de produtos que não pintam a madeira, ou seja, mantém as propriedades da madeira natural, e também confere propriedades inovadoras para pranchas de madeira. |
| Tasa de ejecución | Concluido |
| Ubicación | Taíde - Póvoa de Lanhoso |
| Nombre | Green Wood Composite |
| Código del proyecto | POCI-01-0247-FEDER-038383 |
| Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. |
| Región de intervención | Norte |
| Entidad beneficiaria | Ferreira Martins & Filhos - Madeiras e Derivados, S.A. |
| Fecha de aprobación | 17/08/2018 |
| Fecha de inicio | 01/10/2018 |
| Fecha de finalizacion | 30/09/2020 |
| Costo Total Elegible | 970 004,16 € |
| Incentivo Aprobado | FEDER: 657 664,43 € |
| Objetivos, actividades y resultados esperados/alcanzados | Este projeto irá realizar a investigação de base científica com vista à obtenção de novos produtos resultantes do aproveitamento da Biomassa Florestal. A comercialização de novos aglomerados de madeira provenientes da biomassa florestal portuguesa em resultado do projeto, permitirão não só à FMF valorizar as suas vendas como contribuirão também para a economia nacional importando menos madeira e seus derivados, e consequentemente para a economia europeia, no sentido de que se pretende produzir um novo produto com aplicações diversas, como os revestimentos de paredes, pavimentos, mobiliário, decoração, etc. |
| Tasa de ejecución | iniciado |
| Ubicación | Taíde - Póvoa de Lanhoso |







