| Abrasion Resistance | AC4 |
| Measurements (mm) | 1290x192x07 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| Measurements (mm) | 1290x192x07 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| Measurements (mm) | 1290x192x07 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| Measurements (mm) | 1290x192x07 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W32 |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| Measurements (mm) | 1286x192x08 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC6 |
| Measurements (mm) | 1286x214x12 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC6 |
| Measurements (mm) | 1286x214x12 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC6 |
| Measurements (mm) | 1286x214x12 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC6 |
| Measurements (mm) | 1286x214x12 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Abrasion Resistance | AC6 |
| Measurements (mm) | 1286x214x12 |
| Usage Zone | salas de estar, quartos, salas de jantar e escritórios |
| Usage Class | W33 |
| Bevel | sim |
| System | 5G |
| Water Resistance | 48h |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Coating | Melamina |
| Available in profiles of | Transição, Encosto, Desnível e Escada (por encomenda) |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |
| Height | 6cm |
| Thickness | 2mm |
| Height | 6cm |
| Thickness | 2mm |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |
| Height | 7cm |
| Thickness | 15mm |








© 2026 Ferreira Martins & Filhos – Madeiras e Derivados, SA
All rights reserved | geral@ferreiramartins.pt