Los módulos de cocina están fabricados con un revestimiento impermeable de Fimaplast de 16 mm, lo que los hace ideales para su uso incluso en ambientes húmedos. Los módulos tienen un revestimiento de melamina que permite una fácil limpieza. También son resistentes a los arañazos y tienen una superficie antibacteriana.
Las ventas se realizan en kits, desarmados y empacados con film retráctil, incluyendo los respectivos tornillos, tacos y soporte antideslizante para baldas.
modulo | Aglomerdao 16mm Hidrófugo, orla á vista 1mm oculta 0,4mm |
traseira | Placa de 6mm |
profundidade | 580mm nos módulos inferiores e 330mm nos módulos superiores |
apresentacao | Embalagem retrátil e etiquetada com elementos de montagem incluídos |
Medidas | |||
---|---|---|---|
H | A = L | P | |
Módulos Superiores | |||
420 | 600 | 330 | |
620 | 600 | 330 | |
450 | 600 | 330 | |
900 | 330 | ||
700 | 300 | 330 | |
350 | 330 | ||
400 | 330 | ||
450 | 330 | ||
500 | 330 | ||
600 | 330 | ||
700 | 330 | ||
800 | 330 | ||
900 | 330 | ||
1000 | 330 | ||
900 | 300 | 330 | |
350 | 330 | ||
400 | 330 | ||
450 | 330 | ||
500 | 330 | ||
600 | 330 | ||
700 | 330 | ||
800 | 330 | ||
900 | 330 | ||
1000 | 330 | ||
Módulos Superiores Canto | |||
700 | 650 | 330 | |
900 | 650 | 330 | |
700 | 600 | 330 | |
900 | 600 | 330 | |
Módulos Inferiores | |||
700 | 300 | 580 | |
350 | 580 | ||
400 | 580 | ||
450 | 580 | ||
500 | 580 | ||
600 | 580 | ||
700 | 580 | ||
800 | 580 | ||
900 | 580 | ||
1000 | 580 | ||
1200 | 580 | ||
Lava-Louça | |||
700 | 450 | 580 | |
500 | 580 | ||
600 | 580 | ||
800 | 580 | ||
900 | 580 | ||
1000 | 580 | ||
1200 | 580 | ||
Forno | |||
700 | 600 | 580 | |
Canto | |||
700 | 950 | 580 | |
Despenseiro | |||
2000 | 400 | 580 | |
2200 | 400 | 580 | |
2000 | 600 | 580 | |
2200 | 600 | 580 | |
Forno + Microondas | |||
2000 | 600 | 580 | |
2200 | 600 | 580 | |
Kit 3 Prateleiras | |||
Largura | Espessura | ||
500 | 367 | ||
500 | 567 | ||
Bandas | |||
Comp. | Largura | Espessura | |
Com Ranhura | 2850 | 330 | 16 |
2850 | 580 | 16 | |
Sem Ranhura | 2850 | 300 | 16 |
2850 | 500 | 16 | |
2850 | 580 | 16 |
© 2024 Ferreira Martins & Filhos – Madeiras e Derivados, SA
Todos los derechos reservados | geral@ferreiramartins.pt