Os módulos de cozinha são fabricados com um revestimento Fimaplast hidrófugo de 16mm, tornando o seu uso ideal mesmo em ambientes húmidos. Os módulos têm uma cobertura de melamina o que permite uma limpeza fácil. São ainda resistentes a riscos e apresentam uma superfície antibacteriana.
A comercialização é efetuada em kit, desmontados e embalados com filme retrátil, incluem os respetivos parafusos, cavilhas e suporte de prateleiras antideslizantes
modulo | Aglomerdao 16mm Hidrófugo, orla á vista 1mm oculta 0,4mm |
traseira | Placa de 6mm |
profundidade | 580mm nos módulos inferiores e 330mm nos módulos superiores |
apresentacao | Embalagem retrátil e etiquetada com elementos de montagem incluídos |
Medidas | |||
---|---|---|---|
H | A = L | P | |
Módulos Superiores | |||
420 | 600 | 330 | |
620 | 600 | 330 | |
450 | 600 | 330 | |
900 | 330 | ||
700 | 300 | 330 | |
350 | 330 | ||
400 | 330 | ||
450 | 330 | ||
500 | 330 | ||
600 | 330 | ||
700 | 330 | ||
800 | 330 | ||
900 | 330 | ||
1000 | 330 | ||
900 | 300 | 330 | |
350 | 330 | ||
400 | 330 | ||
450 | 330 | ||
500 | 330 | ||
600 | 330 | ||
700 | 330 | ||
800 | 330 | ||
900 | 330 | ||
1000 | 330 | ||
Módulos Superiores Canto | |||
700 | 650 | 330 | |
900 | 650 | 330 | |
700 | 600 | 330 | |
900 | 600 | 330 | |
Módulos Inferiores | |||
700 | 300 | 580 | |
350 | 580 | ||
400 | 580 | ||
450 | 580 | ||
500 | 580 | ||
600 | 580 | ||
700 | 580 | ||
800 | 580 | ||
900 | 580 | ||
1000 | 580 | ||
1200 | 580 | ||
Lava-Louça | |||
700 | 450 | 580 | |
500 | 580 | ||
600 | 580 | ||
800 | 580 | ||
900 | 580 | ||
1000 | 580 | ||
1200 | 580 | ||
Forno | |||
700 | 600 | 580 | |
Canto | |||
700 | 950 | 580 | |
Despenseiro | |||
2000 | 400 | 580 | |
2200 | 400 | 580 | |
2000 | 600 | 580 | |
2200 | 600 | 580 | |
Forno + Microondas | |||
2000 | 600 | 580 | |
2200 | 600 | 580 | |
Kit 3 Prateleiras | |||
Largura | Espessura | ||
500 | 367 | ||
500 | 567 | ||
Bandas | |||
Comp. | Largura | Espessura | |
Com Ranhura | 2850 | 330 | 16 |
2850 | 580 | 16 | |
Sem Ranhura | 2850 | 300 | 16 |
2850 | 500 | 16 | |
2850 | 580 | 16 |
© 2024 Ferreira Martins & Filhos – Madeiras e Derivados, SA
Todos os direitos reservados | geral@ferreiramartins.pt